Company Outline
Management Philosophy | Business Ethics and Corporate Governance |
Company Outline | History | Corporate Officers | Organization Chart |
Subsidiaries and Affiliates
Company Outline | History | Corporate Officers | Organization Chart |
Subsidiaries and Affiliates
| Name | Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. | |
| Head Office | 8th Marunouchi Nakadori Bldg. 2-2-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo | |
| Established | January 25, 1947 | |
| Capital | 3,143,062,500 | |
| Sales | 271.5 billion (fiscal year ending March 2009; consolidated basis) * includes sales of Mitsubishi Shoji Light Metal Sales Corporation |
|
| Employees | 243 (non-consolidated basis, as of April 1, 2010) | |
| Major Shareholder | Mitsubishi Corporation@(100) | |
